Spec - Shiboritate ginjo
Type | Ginjo |
Alcohol By Volume | 14% |
Nihonshudo | + 5 |
Acid | 1.5 |
Amino Acid | 1.4 |
Ingredients | Yume Ikkon |
Polishing Ratio | 58% |
Yeast | Kyokai 1801 |
Capacity | 720ml |
Type | Ginjo |
Alcohol By Volume | 14% |
Nihonshudo | + 5 |
Acid | 1.5 |
Amino Acid | 1.4 |
Ingredients | Yume Ikkon |
Polishing Ratio | 58% |
Yeast | Kyokai 1801 |
Capacity | 720ml |
このポップアップを使用して、メーリングリストのサインアップフォームを埋め込みます。または、製品やページへのリンクを持つ単純なコールトゥアクションとして使用します。